görseller
schindler s listschindler s list
  
belki ilginizi çeker
  1. · schindlers list
  2. · kırmızı paltolu kız
  3. · auschwitz
  4. · john williams
  5. · itzhak perlman
  6. · john williams
  7. · schindler
  8. · cezalandırma eğilimi güçlü olanlara güvenmeyin
  9. · cinema serenade
  10. · hem kendisi hem sesi karizmatik adamlar
  11. · madde 97: bir ünlü şahsiyeti seninle mcdonald's a gitmeye ikna et (reklam)
gündem
  1. · okan bayülgen
  2. · sözlük yazarlarının itirafları
  3. · uludağ sözlük
  4. · 18 kasım 2009 fransa irlanda cumhuriyeti maçı
  5. · günün tek kelimelik özeti
  6. · tunceli alevileri dinsizdir
  7. · ugg düşmanı ezik kızlar
  8. · nevruz
  9. · beş dil bilen sevgiliyle grup seks yapmak

schindler s list  

 sayfa  / 4
  1. steven spielberg'ün yönettiği ikinci dünya savaşında geçen güzel bir film.
    (peter pan, 07.04.2004 17:21)
  2. insanı çok hüzünlendiren hatta ağlatan bir film. bu filmi seyrettikten sonra, yav bu yahudiler madem bu kadar acı çekmişler, kendileri niye filistinlilere daha beterini yapıyor diye düşünüyor insan.
    (peter pan, 07.04.2004 17:26)
  3. filmde ki tek renkli sahne olaran, siyah beyaz ekranda kırmızı kıyafetli küçük kızın bağrışmalar ve kaçışmalar arasında ordan oraya yavaş yavaş yürüyüp saklanmaya çalışması sahnesi ile aklıma ayrı bir kazınmış, en iyi filmler sıralamasında ilk sıraları zorlaması gerektiğini düşündüğüm başyapıt.
    (tekne, 07.04.2004 18:22)
  4. müzikleri john williams tarafından yapılan film. güneşli sıcacık günlerde dinlenmemesi tavsiye olunur, yağmur yağsın şöyle bir depresyon havası olsun üstünüzde işte o zaman o keman sesi nasıl ruh halinize yoldaş olur, nasıl acıtır, dinleyen bilir...
    (mavi kedi, 10.04.2004 01:03)
  5. o renkli kız iki yerde görünüyordu.bir koşarken,ikincisi cesetler yakılmaya götürülürken.filmin sonunda ağladım,müzikleri zaten ayrı bir şaheser,herkese tavsiye ederim
    (data, 20.04.2004 09:26)
  6. benzerlerini tarzına bakıldığında çok farklı denebilecek siyah beyaz çekilmiş savaş filmleri klasiklerinden.
    (axel fox, 20.04.2004 11:21)
  7. (bkz. schindlers list)
    (greeen, 05.08.2004 11:24)
  8. sanatıyla bir harika olan, insanların cinsel organlarının hiç tereddüt edilmeden gösterilmesine rağmen izlenirken herhangi bir garipseme yaratmayan, konusuna bağlılığı ve filmin yapımının mükemmelliği ile tam bir eser
    (geyik, 05.08.2004 13:57)
  9. jerry seinfeld'in sevgilisiyle yiyişmek için gittiği filmin adı.
    (hepten aykırı, 05.08.2004 13:58)
  10. fazladan bir saniyelik görüntü bile barındırmayan, tabiri caizse dantel gibi işlenmiş film.
    (dreamorreal, 23.12.2004 01:43)
  11. oscar schindler'in hayatının bir bölümünü eksen alarak 2. dünya savaşını ve nazilerin yahudi soykırımını anlatan tüm zamanların en iyi filmleri listesinde çok sağlam bir yer edinmiş film.
    (myrmidon, 29.01.2005 20:50)
  12. uzun bir filmdir. ama hikayenin işlenişinin ve oyunculuğun mükemmeliğinden dolayı bu uzunluğunu fark ettirmeyen filmdir ayrıca.
    (drenchrome, 29.01.2005 20:54)
  13. 2. dünya savaşını konu alan filmlerde almanların kaybedişişine hep üzülmüşümdür, bu filmde de öyle oldu...çöküş filmini de üzülerek izledim tabi birde ruslara birkez daha düşman olarak...
    (husatin, 04.04.2005 03:30 ~ 03:31)
  14. (bkz: kırmızı paltolu kız)
    (guenever, 04.04.2005 03:31)
  15. liam neeson'un kendini aştığı bir filmdir. sonuna kadar ağlamadan durabilenler bile en sonda schindler'in "şu yüzükle bile kim bilir kaç yahudiyi kurtarabilirdim" gibi sözleri barındıran monologunda dayanamayıp gözyaşlarına boğulurlar.
    (drenchrome, 08.06.2005 14:26)
  16. 7 oscar almış spielberg filmi.. soundtracklerini john williams yapmıştır ve filmi film yapan unsurlardaki yüzdesi büyüktür.. tipik bir yahudi soykırım hikayesi olmasının dışında gerek üslubu gerekse gerçeği yansıtışı açısından kendi kategorisinde özgün bir film olan fedakar schindlerin hikayesini anlatan 3vcd lik uzun güzel film..
    (kokulu battaniye, 23.01.2006 23:39)
  17. steven spielbergin yönetmek için para almadığı film.
    (panavision, 28.01.2006 02:56 ~ 03:13)
  18. imdb de en iyi 250 filmde üst sıralarda yer alan ve bunu tamamı ile hakeden hıçkırıklarınızın boğazınızda takıldığını hissettiğiniz ve hep schindlerden kaç tane vardır acaba sorusunun aklıma takılmasına neden olan spielberg eseri.
    (glory, 28.01.2006 03:29)
  19. (bkz: der untergang)
    (analist tilki, 28.01.2006 03:35)
  20. yahudi odaklı propoganda kokan film. ama sinema olarak harika.
    (bkz: quality not quantity)
    (keyif pezevengi, 28.01.2006 04:32 ~ 21.07.2007 20:38)
  21. uzun olmasıyla sıkabilen ancak 3 saat 17 dakika boyunca sıkılmadan film izleyebilirim diyenler için kaçırılmaması,kısaca ölmeden önce izlenmesi gereken bir film.
    (krivetz, 17.03.2006 14:44 ~ 14:47)
  22. 2 226 ju. po. 69061 abramoczyk szyja 15.9.17 ang. metallverarb.
    2 271 ju. po. 69109 abusch josef 28.10.12 maler-lackierges.
    2 264 ju. po. 69102 abzug emanuel 10.2.04 schreibkraft
    2 269 ju. po. 69107 adler alexander 25.8.23 ang. metallverarb.
    1 1 ju. po. 76201 aftergut berta 20.2.16 metallarbeiterin
    2 241 ju. po. 69077 allerhand salo 15.6.28 tischlergeh.
    2 244 ju. po. 69081 altmann dawid 9.5.17 wasserinst. ges.
    2 182 ju. po. 69016 ameızen josef 16.8.06 automechanikergeh
    2 208 ju. po. 69044 anglıster moyzesz 25.1.21 koch
    2 219 ju. po. 69054 ankıer chaskiel 3.2.16 bautischlergeh.
    2 232 ju. po. 69068 apfel moses 17.5.08 ang. metallverarb.
    2 216 ju. po. 69051 appel fryderyk 15.1.17 werkzeugschlosserges.
    1 2 ju. po. 76202 appel gisela 28.7.21 metallarbeiterin
    2 596 ju. po. 69453 armer jakob 18.9.25 ang. schlosser
    1 3 ju. po. 76203 ast rachela 20.8.20 metallarbeiterin
    2 230 ju. po. 69066 auerbach abraham 11.10.14 ang. metallverarb.
    2 255 ju. po. 69093 ausubel dawid 31.3.09 stanzer
    2 272 ju. po. 69110 baldınger ızak 11.11.22 schlosserges.
    2 222 ju. po. 69057 balıckı abraham 15.6.03 zimmererges.
    1 4 ju. po. 76204 banach lola 3.7.08 metallarbeiterin
    2 421 ju. po. 69268 bankıer abraham 9.5.95 blechbearb./schmel.
    2 227 ju. po. 69062 bankıer abraham 3.4.10 schlossergeh.
    2 41 ju. po. 68865 baral samuel 26.10.04 stanzer
    2 228 ju. po. 69063 barth eliasz 4.10.06 ang. metallverarb.
    1 5 ju. po. 76205 barth helena 25.12.10 metallarbeiterin
    2 236 ju. dt. 69072 barth nysen 17.11.04 ang. dachdecker
    2 718 ju. po. 77102 baruch siegfried 3.5.01 hilfsarbeiter
    2 247 ju. po. 69084 bau josef 13.6.20 zeichner/graphiker
    2 523 ju. po. 69379 bauer josef 12.12.09 ıng. mechaniker
    2 253 ju. po. 69091 baum juliusz 17.10.07 malerges.
    2 268 ju. po. 69106 baum naftali 11.9.13 tischler
    2 256 ju. po. 69094 beck friedrich 25.6.86 zahnarzt
    2 611 ju. po. 69468 beck ruba 31.8.22 werkzeugschlosser
    2 242 ju. po. 69078 beckman samuel 12.7.21 kutscher
    2 727 ju. ung. 77102 becsı peter 13.2.23 hilfsarbeiter
    2 258 ju. po. 69096 beder fischel 15.6.14 tischlergeh.
    2 246 ju. po. 69083 beer alter 12.12.11 ang. metallverarb.
    2 238 ju. po. 69074 beer chaim 15.6.13 ang. metallverarb.
    2 265 ju. po. 69071 beer hirsch 28.2.21 schlossergeh.
    2 617 ju. po. 69474 begleıter stefan 6.4.25 schlossergehilfe
    1 6 ju. po. 76206 begleıter valeria 18.5.21 sanitaterin
    2 301 ju. po. 69142 behrenhaut josef 6.6.99 autoschlossergesel
    2 529 ju. po. 69385 bejskı ızrael berek 2.3.18 ang. metallverarb.
    2 531 ju. po. 69384 bejskı moszek 1.1.21 zeichner
    2 528 ju. po. 69384 bejskı urysz 14.6.24 ang. schlosser
    2 685 ju. po. 74684 belbwerth aron 6.6.02 ang. nahmasch.mech.
    2 719 ju. ung. 77103 berger adolf 39.3.09 schneider
    2 292 ju. po. 69100 berger chaim 1.3.10 schiedeges.
    1 7 ju. po. 76207 berger hilde 13.6.14 schreibkraft
    2 565 ju. po. 69422 berger josek 15.7.25 ang. metallarb.
    2 183 ju. po. 69017 berger majer 19.7.07 ang. metallverarb.
    2 458 ju. po. 69307 berger wladyslaw 17.5.26 drehergehilfe
    1 8 ju. po. 76208 berhang elka 7.4.15 metallarbeiterin
    2 266 ju. po. 69104 berlınerblau lewi 25.12.99 schreibkraft
    2 9 ju. po. 76209 bernsteın golda 10.11.21 metallarbeiterin
    2 12 ju. po. 76212 bernsteın henja malka 29.8.19 metallarbeiterin
    2 270 ju. po. 69108 bıalywlos alexander 4.6.23 glaser
    2 83 ju. po. 68913 bıebersteın alexander 1.8.95 arzt
    2 3 ju. po. 68823 bıedermann hirsch 7.9.25 ofensetzerges
    2 606 ju. po. 69463 bıedermann max 19.1.13 stanzer
    1 10 ju. po. 76210 bıelfeld frania 31.3.22 metallarbeiterin
    2 229 ju. po. 69065 bıerer jakob 17.2.08 maschineningenieur (ba
    2 252 ju. po. 69090 bınder alter 21.3.06 lackierermeister
    2 20 ju. po. 68841 bırnback ıgnazy 17.2.17 glaser
    2 208 ju. po. 69043 bırnbaum juda 22.11.09 klempnerges.
    2 192 ju. po. 69026 bırnfeld markus 24.1.04 metallhobler
    2 233 ju. po. 69069 bırnzweıg simche 10.6.15 glasermeister
    2 190 ju. po. 69024 bıttersfeld leon 12.3.28 wasserl. ınstall. geh.
    2 6 ju. po. 68826 blammer jakob 4.5.15 bilanzbuchhalter
    2 223 ju. po. 69058 blasensteın henryk 29.10.25 zimmerer-geh.
    2 220 ju. po. 69055 blatt aczer 9.9.20 ang. metallverarb.
    2 276 ju. po. 69114 blatt henryk 31.5.20 kutscher
    2 275 ju. po. 69113 blaufelder jakob 12.8.09 ang. metallverab.
    1 11 ju. po. 76211 blawat felicia 25.12.24 metallarbeiterin
    2 261 ju. po. 69099 blecheısen mendel 1.6.06 ang. metallverarb.
    2 688 ju. po. 77001 blechmann hermann 12.12.26 ang. metallarb.
    2 44 ju. po. 68868 bleıweıg efroim 23.12.06 ang. metallverarb.
    2 201 ju. po. 69035 blum ıcek 12.2.04 klempnermeister
    2 199 ju. po. 69033 blum markus 20.40.20 klempnerges
    2 188 ju. po. 69022 blum mozes 14.8.96 klempnermeister
    2 534 ju. po. 69390 blumenfrucht hersz 17.4.17 ang. schlosser
    2 196 ju. po. 69030 blumenkranz adolf 12.12.97 autoschlosserges.
    1 14 ju. po. 76214 blumenkranz karola 19.1.14 metallarbeiterin
    2 605 ju. po. 69462 boger viktor 4.1.01 mechanikermeister
    2 720 ju. ung. 77105 bolaczy tibor 25.7.18 tischler
    1 20 ju. po. 76220 borensteın basia 20.4.26 metallarbeiterin
    2 721 ju. po. 77106 borensteın josef hilel 1.9.98 taschner
    2 360 ju. po. 69207 borger adolf 2.8.96 ang. metallverarb.
    1 13 ju. po. 76213 borger anna 8.2.15 metallarbeiterin
    2 722 ju. dt. 77107 borger michael 25.12.97 schnider
    2 200 ju. po. 69034 bossak marsk 21.5.12 bauschlosserges.
    2 248 ju. po. 69085 bottner mojzesz 2.5.18 tischlermeister
    2 265 ju. po. 69403 bram rafael 9.6.25 ang. metallverarb.
    2 331 ju. po. 69176 brambrot szmul 12.5.25 ang. metallverarb.
    2 159 ju. po. 68992 brandeıs josef 19.7.01 optikermeister
    1 21 ju. po. 76221 brandsılber charlotte 5.4.09 metallarbeiterin
    2 254 ju. po. 69092 bratkıewıcz natan 8.7.11 schumachermeister
    2 723 ju. ung. 77108 brauer natan 6.6.01 hilfsarbeiter
    2 218 ju. ung. 69053 braun moritz 24.6.03 autoschlosserges.
    2 259 ju. po. 69097 brauner jerzy 23.7.26 ang. metallverarb.
    2 661 ju. po. 69520 brautmann henryk 20.10.00 buchhalter
    2 795 ju. po. 77190 brayntıch josef 24.3.04 maschinenschlosser
    2 496 ju. po. 69350 brechner rudolf 6.11.01 zahnarzt
    1 22 ju. po. 76222 brechnor nelli 14.5.08 metallarbeiterin
    1 23 ju. po. 76223 breıt giza 11.6.11 metallarbeiterin
    2 239 ju. po. 69075 brenner adolf 16.5.25 bautischlerges.
    2 195 ju. po. 69029 bres moszek 15.8.13 koch
    2 788 ju. po. 77182 breslauer benjamin 7.2.20 schriftmaler
    2 724 ju. tsch. 77109 brock robert 4.9.16 hilfsarbeiter
    2 224 ju. po. 69059 broder markus 8.2.21 autoschlosserges.
    1 15 ju. po. 76215 bronner jetti 27.8.13 schreibkraft
    2 240 ju. po. 69076 bronner leopold 16.2.00 schuhmacherges.
    2 225 ju. po. 69060 brotmann chaim 27.1.11 ang. metallverarb.
    1 16 ju. po. 76216 brunnengraber halina 12.3.26 metallarbeiterin
    1 17 ju. po. 76217 brzeska cecilia 24.12.26 metallarbeiterin
    1 18 ju. po. 76218 brzeska hela 10.5.25 metallarbeiterin
    2 499 ju. po. 69353 buchen moses 24.11.06 zimmerer geselle
    2 725 ju. dt. 77100 buchhalter fritz 9.0.28 hilfsarbeiter
    2 257 ju. po. 69095 buchsbaum jakob 3.4.21 ang. metallverarb.
    1 19 ju. po. 76219 buchsbaum sofia 11.2.13 metallarbeiterin
    1 24 ju. po. 76224 bugajer rachela 3.2.18 metallarbeiterin
    2 380 ju. po. 69227 bumfuhrer norbert 12.6.22 lackierer geselle
    1 25 ju. po. 76225 burstıner rela 27.1.09 metallarbeiterin
    2 70 ju. po. 68896 cajg szmul 13.8.20 ang. metallverarb.
    2 194 ju. po. 69028 chajkın chaskiel 15.11.10 ang. metallverarb.
    2 798 ju. po. 77193 chewel hirsch 26.8.14 hilfsarbeiter
    2 170 ju. po. 69003 chıel pinkus 12.5.22 ang. metallverarb.
    2 800 ju. po. 77195 chlebowskı josef 5.12.22 hilfsarbeiter
    2 614 ju. po. 69471 chojna yoniek 1.1.22 schlossergeselle
    2 622 ju. po. 69479 danzıg hirsch 29.12.09 stanzer
    1 26 ju. po. 76227 danzıg sara 26.7.07 metallarbeiterin
    2 245 ju. po. 69082 danzıger eduard 16.2.09 konstruktionszeichner
    2 658 ju. dt. 69517 davıdowıtsch erwin 15.7.97 schreibkraft
    2 726 ju. holl. 77101 davıdson jakob 1.9.17 fleischer
    1 27 ju. dt. 76228 dawıdowıcz ıda 6.2.99 metallarbeiterin
    2 577 ju. po. 69434 degon leopold 19.2.25 automechaniker
    1 140 ju. po. 76342 dembıtzer sara 17.6.96 metallarbeiterin
    2 352 ju. po. 69199 dembtızer teodor 4.10.97 elektriker meister
    2 340 ju. po. 69185 deutelbaum samuel 25.4.22 autogenschweisser
    2 629 ju. po. 69486 dıenstag markus 23.2.15 tischlergehilfe
    2 635 ju. po. 69493 dıktorıczyk david 25.2.09 ang. metallverarb.
    2 393 ju. po. 69240 domb ızrael 23.1.05 schreibkraft
    1 29 ju. po. 76230 dortheımer helena 8.7.20 metallarbeiterin
    1 28 ju. po. 76229 dortheımer helena 19.5.22 metallarbeiterin
    2 385 ju. po. 69124 dortheımer wigdor 16.9.18 maler-lackiererms.
    2 263 ju. po. 69101 dreıblatt majer 21.5.09 machinentischler
    1 32 ju. po. 76233 dresner chaja 8.4.06 metallarbeiterin
    1 33 ju. po. 76234 dresner danata 24.8.27 metallarbeiterin
    2 297 ju. po. 69136 dresner jonas 4.9.23 autoschlosserges.
    2 300 ju. po. 69141 dresner juda 26.3.93 stanzer
    2 597 ju. po. 69454 dressler heinz 22.10.19 stenotypist
    2 211 ju. po. 69046 dressler joachim 14.7.95 schreibkraft
    1 30 ju. po. 76231 dressler marta 13.5.96 metallarbeiterin
    1 31 ju. po. 76232 dressler susi 1.10.14 schneiderin
    2 277 ju. po. 69115 drınger dawid 18.10.21 ang. atuomechaniker
    2 592 ju. russ. 69449 drısın chaim 22.7.22 ang. maler
    2 207 ju. russ. 69042 dubnıkow eli 28.7.23 elektroges.
    1 34 ju. po. 76235 duklauer anna 20.12.22 metallarbeiterin
    1 34 ju. po. 76236 durst szyfra 3.4.14 metallarbeiterin
    2 76 ju. ung. 68903 ecksteın chaskel 14.12.08 elektrikergeh.
    2 728 ju. po. 77103 ecksteın jgnaz 12.3.00 holzsortierer
    2 543 ju. po. 69400 ehrlıch hirsch 7.3.17 nieter
    2 191 ju. po. 69025 ehrlıch samuel 1.9.04 metallgiessermeister
    2 206 ju. po. 69041 eıchenholz szyja 20.1.25 ang. metallverarb.
    2 588 ju. po. 69445 eıchental meier 12.5.21 tischlergesselle
    2 398 ju. po. 69245 eıdner pinkus 20.12.14 dampfkesselheizer
    2 552 ju. po. 69409 eılberg bernard 17.7.11 baufacharbeiter
    1 36 ju. po. 76237 eısen erna 27.2.19 metallarbeiterin
    2 486 ju. po. 69340 eısen kiwa 2.5.93 ang. metallverarb.
    2 234 ju. po. 69070 eısenberg georg 6.6.06 masch. schlossermstr.
    2 729 ju. ung. 77104 eısensteın aron 20.4.14 hutmacher
    2 630 ju. po. 69487 eısland jakub 10.9.09 ang. klempner
    2 212 ju. po. 69047 ejbuczyc fiszel 8.11.20 ang. metallverarb.
    2 197 ju. po. 69031 elefant wolf 18.8.08 klempnergeh.
    2 434 ju. po. 69283 elsner adolf 30.1.02 schreibkraft
    2 450 ju. po. 69299 elsner ludwig 30.5.21 stanzer
    2 731 ju. ung. 77106 emmerıch karol 23.7.11 automechaniker
    2 92 ju. po. 68923 entracht alexander 2.3.06 ang. metallarb.
    2 217 ju. po. 69053 essıg michal 23.11.13 malerges.
    2 214 ju. po. 69049 essıg moyzesz 2.8.17 ang. metallverarb.
    2 191 ju. po. 69015 ettınger henryk 2.12.22 koch
    2 180 ju. po. 69014 ettınger michal 10.7.13 schlosserges.
    2 689 ju. po. 77002 ettınger moritz 29.11.12 schlosser
    2 653 ju. po. 69512 eule ısidor 14.1.12 korrespondent
    2 690 ju. po. 77003 ewensohn jakob 7.7.19 schlosser
    2 594 ju. po. 69451 falk ısrael 3.4.04 buchhalter
    2 559 ju. po. 69416 federgrun moses 10.4.12 ang. metallarbeiter
    2 305 ju. po. 69146 feıgenbaum jakob 8.12.00 mechaniker u. schl.
    2 298 ju. po. 69137 feıgenbaum ludwig 28.11.24 autoschlosserges.
    2 37 ju. po. 76239 feıgenbaum necha 16.1.02 metallarbeiterin
    1 639 ju. po. 69497 feıl oskar 29.10.01 machinenmech. meister
    2 618 ju. po. 69475 feıler abraham 23.1.21 autoschlossermeister
    2 620 ju. po. 69477 feıler salomon 9.3.23 drehergehilfe
    2 358 ju. po. 69205 feılgut aron 28.6.06 bronzeschmiedmstr.
    2 575 ju. po. 69432 feınberg chaim 5.1.25 ang. metallverarb.
    2 400 ju. po. 69247 feıner josef 16.5.15 automechaniker
    2 401 ju. po. 69248 feıner wilhelm 21.10.17 stanzer
    2 691 ju. dt. 77004 feıngerson benjamin 17.12.25 schlosser
    1 38 ju. po. 76240 feıngold mina 27.7.10 metallarbeiterin
    2 626 ju. po. 69483 feıt lazar 25.4.13 ang. metallverarb.
    2 146 ju. po. 68979 feldmann herman natan 2.11.16 stanzer
    1 39 ju. po. 7621 feldmann lola 1.8.22 metallarbeiterin
    1 40 ju. po. 76242 feldmann rosa 4.9.26 metallarbeiterin
    1 41 ju. po. 76243 feldsteın felicia 10.4.24 metallarbeiterin
    2 80 ju. po. 68908 feldsteın wolf 8.12.23 eisendreher
    2 693 ju. po. 77006 felsensteın selig 14.4.06 schlosser
    2 316 ju. po. 69160 ferber arje 15.7.81 malermeister
    2 641 ju. po. 69499 ferber ısrael 13.7.99 ang. metallverarbeiter
    1 42 ju. po. 76244 ferber rena 24.2.28 metallarbeiterin
    1 43 ju. po. 76245 ferber rosa 14.9.05 metallarbeiterin
    2 598 ju. po. 69455 fertıg chaim 17.2.24 ang. metallarbeiter
    1 44 ju. po. 76246 fertıg gustawa 21.12.22 metallarbeiterin
    1 45 ju. po. 76247 feuereısen eleonara 12.6.24 metallarbeiterin
    2 733 ju. ung. 77108 feuermann bernard 10.11.93 sattler
    2 734 ju. ung. 77109 feuermann sandor 1.6.27 sattler
    2 556 ju. po. 69413 fıgowıcz pejsach 21.6.13 tischler
    1 89 ju. po. 76291 fınder eugenia 13.7.15 metallarbeiterin
    2 601 ju. po. 69458 fınder maurycy 23.6.07 machinenbau-ıng.
    2 692 ju. po. 77005 fınkelsteın leo 11.3.22 ang. metallarb.
    2 625 ju. po. 69482 fıscher ısmar 12.11.05 koch
    2 580 ju. po. 69437 fıschgrund leopold 26.12.01 tischlergeselle
    2 647 ju. po. 69505 fleıschmann chaim 15.11.06 ang. tischler
    1 46 ju. po. 76248 flınder fela 15.8.09 metallarbeiterin
    2 636 ju. po. 69494 flınkt david 22.1.06 bauarbeiter
    2 637 ju. po. 69495 flınkt hersz 31.12.04 ang. metallarb.
    2 507 ju. po. 69362 florenz benzion 13.4.14 schlosserges.
    2 509 ju. po. 69364 fluss ızak 14.1.01 ang. metallverarb.
    2 732 ju. ung. 77107 folcusz sander 14.9.98 telefonarbeiter
    2 735 ju. ung. 77120 forkus hermann 28.11.99 hilfsarbeiter
    2 736 ju. ung. 77121 frankel adolf 22.12.13 backer
    1 49 ju. po. 76251 frankel frieda 14.4.24 metallarbeiterin
    2 81 ju. po. 68911 frankel leon 21.8.05 farbereitechniker
    2 623 ju. po. 69480 frankel salomon 2.4.22 ang. schlosser
    2 789 ju. holl. 77183 franken fritz 10.8.06 schneider
    2 631 ju. po. 69488 freı moses 18.1.25 ang. schlosser
    2 571 ju. po. 69428 freıhof josek 5.5.24 tischlergesekke
    2 581 ju. po. 69438 freıholf fischel 4.12.02 ang. tischler
    1 48 ju. po. 76250 freılıch rosa 1.3.15 metallarbeiterin
    2 584 ju. po. 69441 freımann anschel 6.10.12 malergeselle
    2 564 ju. po. 69421 freıtag hersz 7.1.20 tischlergeselle
    2 550 ju. po. 69407 freıtag leizor 25.11.04 tischlermeister
    2 569 ju. po. 69426 freıtag mendel 1.10.22 tischler
    2 249 ju. po. 69086 frermann leib 1.7.05 schneiderges.
    1 47 ju. po. 76249 frey cecilia 11.11.21 metallarbeiterin
    2 624 ju. po. 69481 frıed fiszel 13.7.02 ang. schlosser
    2 737 ju. ung. 77122 frıed josef 24.4.98 holzsortierer
    2 595 ju. po. 69452 frıedmann bronislaw 23.10.17 tierarzt
    1 51 ju. po. 76253 frıedmann estera 1.12.20 metallarbeiterin
    1 50 ju. po. 76252 frıedmann eugenia 18.6.23 metallarbeiterin
    1 52 ju. po. 76254 frıedmann felicia 2.1.23 metallarbeiterin
    1 53 ju. po. 76255 frıedmann helena 3.9.04 metallarbeiterin
    2 287 ju. po. 69126 frıedmann leon 27.4.09 elektrikermeister
    2 608 ju. po. 69465 frıedmann pinkus 16.2.16 bauarbeiter
    2 738 ju. ung. 77124 frıedmann rudolf 1.12.28 kunstschlosser lehrling
    1 55 ju. po. 76257 frıedner ada 16.1.21 metallarbeiterin
    1 54 ju. po. 76256 frıedner franciszka 5.7.06 metallarbeiterin
    2 633 ju. po. 69490 frıedner lobl 12.1.97 silberschied
    1 57 ju. po. 76259 frısch ella 4.3.01 metallarbeiterin
    2 638 ju. po. 69496 frısch samuel 21.4.01 schreibkraft
    1 56 ju. po. 76258 frısch stefania 20.4.27 metallarbeiterin
    2 187 ju. po. 69021 fuchs dawid 21.8.24 ang. metallverarb.
    2 560 ju. po. 69417 fuhrmann efroim 20.12.1 ang. metallarbeiter
    1 58 ju. po. 76260 gams genia 1.9.14 metallarbeiterin
    2 615 ju. po. 67472 gangel maurycy 17.7.09 schlosser
    2 656 ju. po. 69515 garde adam 24.9.13 bauarchitekt
    2 336 ju. po. 69181 garde dawid 22.12.01 ang. stanzer
    1 60 ju. po. 76262 garde ırena 1.4.18 metallarbeiterin
    2 649 ju. po. 69508 garde mieczyslaw 14.1.21 schlossergeselle
    1 59 ju. po. 76261 garde mira 7.8.99 metallarbeiterin
    2 165 ju. po. 68998 garfunkıel majlech 23.2.22 tischlerges.
    2 694 ju. po. 77007 gartner meier 14.6.22 schlosser
    2 329 ju. po. 69174 geıger lemel 27.6.05 ang. metalverarb.
    1 61 ju. po. 76263 geller anna 8.9.12 metallarbeiterin
    2 296 ju. po. 69135 geller motio 16.12.08 schlosserges.
    1 62 ju. po. 76264 gemınder fela 18.7.14 metallarbeiterin
    1 63 ju. po. 76265 gemınder helene 16.5.10 schreibkraft
    1 64 ju. po. 76266 gemınder lore 5.1.23 metallarbeiterin
    1 65 ju. po. 76267 gerner eidla 22.11.96 metallarbeiterin
    1 66 ju. po. 76268 gerner pola 17.1.21 metallarbeiterin
    2 417 ju. po. 69264 gerstner leib 16.10.12 glaser
    1 67 ju. po. 76269 getzler syda 15.5.13 metallarbeiterin
    2 366 ju. po. 69213 gewelbe jakob 12.9.97 photographmeister
    1 68 ju. po. 76270 gınter ernestine 16.3.10 metallarbeiterin
    2 121 ju. po. 68953 glassner henryk 6.1.10 klempner/wasserinst.
    2 315 ju. po. 69159 gleıtmann moyzesz 4.8.23 autoschlosserges.
    2 291 ju. po. 69130 glıcensteın abram 16.4.16 schlosserges.
    2 787 ju. po. 77181 glınskı erich 17.4.22 zimmermaler
    1 69 ju. po. 76271 glockenberg rosa 4.1.20 schreibkraft
    2 346 ju. po. 69193 gluckmann gedalie 1.9.02 metellverarb. ang.
    2 250 ju. po. 69087 gluckmann siegfried 30.12.06 maschinenbautechn
    2 654 ju. po. 69513 glucksmann naftali 10.2.98 ang. klempner
    2 303 ju. po. 69144 gold stefan 10.11.04 schreibkraft
    2 399 ju. po. 69246 goldberg berisch 17.5.13 ang. metallverarb.
    2 416 ju. po. 69263 goldberg bernard 10.10.16 koch
    2 279 ju. po. 69117 goldberg efreim 3.4.17 ang. metallverarb.
    2 343 ju. po. 69189 goldberg kalman 25.5.23 werkzeugschlosser
    2 651 ju. po. 69510 goldberg marcel 11.4.15 bilanzbuchhalter
    2 311 ju. po. 69152 goldberg moses 25.12.24 maurergeselle
    2 321 ju. po. 69166 goldberg otto 12.3.13 ang. stanzer
    1 70 ju. po. 76272 goldberg salomoa 18.12.18 metallarbeiterin
    1 71 ju. po. 76273 goldberg syda 8.3.22 metallarbeiterin
    2 739 ju. ung. 77125 goldberger arnold 29.3.29 hilfsarbeiter
    2 323 ju. po. 69168 goldberger chaskel 15.5.99 wasserinst. meister
    2 548 ju. po. 69405 goldberger roman 10.8.22 autoklempnerges.
    2 542 ju. po. 69399 goldberger salomon 28.7.00 autoklempnerges.
    2 341 ju. po. 69186 goldblatt salomon 3.7.15 klempnergeselle
    2 203 ju. po. 69037 goldfarb ızrael 15.12.08 masch. schlossermstr.
    2 210 ju. po. 69045 goldkern hersch 3.10.24 koch
    2 643 ju. slov. 69501 goldmann alexander 6.6.15 buchhalter
    1 72 ju. po. 76274 goldmann hinde debora 6.7.92 metallarbeiterin
    2 309 ju. po. 69150 goldmann moses 9.12.08 automechanikermeis
    2 53 ju. po. 68887 goldschmıed aron 2.2.23 schlosserges.
    2 673 ju. po. 69690 goldsteın adolf 23.1.12 ang. metallverarb.
    2 586 ju. po. 69443 goldsteın aron 10.10.14 ang. metallarb.
    2 295 ju. po. 69134 goldsteın bernhard 5.1.03 ang. metallverarb.
