belki ilginizi çeker
  1. · the shawshank redemption
  2. · chungking express
  3. · imdb bottom 100
  4. · district 9
  5. · andrei rublev
  6. · the hangover
  7. · sight and sound
  8. · gemide
  9. · papatya ve karabiber
  10. · the girl next door
  11. · madde 98: hiç olmayacak birine dünyanın en inanılmaz konuşmasını yap (reklam)
gündem
  1. · sevgilinin söylediği unutulmayan sözler
  2. · thierry henry
  3. · author
  4. · uludağ sözlük
  5. · aşk ı memnu
  6. · günün tek cümlelik özeti
  7. · ugg düşmanı ezik kızlar
  8. · hayatın anlamı
  9. · boylumlama

imdb top 250  

 sayfa  / 2
  1. sürekli değişecek olan ve insanların http://www.imdb.com üzerinden rahatça takip edebileceği bir listenin sözlüğe taşınmasıdır.
    (bkz: copy paste'in bokunu çıkarmak)

    (bkz: başlığın yazarın üstüne kalması)
    (theone, 10.05.2006 19:26 ~ 12.05.2006 22:56)
  2. http://www.imdb.com/...
    birinciliği, hayranlarının arasındaki ilginç çekişmeden dolayı, sürekli the godfather ve the lord of the rings: the return of the king arasında değişen listedir.
    (ephendy, 10.05.2006 19:47)
  3. bir ara tosun paşa bu listeye sokulmaya çalışılmış, bu yüksek uğurda nice oylar verilmiş, nice mailler forwardlanmış ancak sıralamanın sadece oy ortalamasına değil oyların sayısına da bağlı olduğu görülünce olmamıştır, olamamıştır.
    (telperion, 10.05.2006 20:02)
  4. kullanıcıların verdikleri oylar neticesi belirlenen sıralamadır. ilk beş an itibariyle şöyledir:

    1. 9.1 the godfather (1972)
    2. 9.1 the shawshank redemption (1994)
    3. 8.9 the godfather: part ıı (1974)
    4. 8.8 buono, il brutto, il cattivo, ıl (1966)
    5. 8.8 pulp fiction (1994)
    (erutheilluvatar, 16.07.2007 20:06)
  5. izlenmesi gereken filmlerin listesi
    (mustafa, 16.07.2007 20:08)
  6. bazı filmler aşırı abartılmış olup bazıları da aslında olması gereken yerlerinde olmadığı için çok harika bir kaynak değildir. ancak yine de olabileceğinin en iyisi olup, (bkz: nash equilibrium) özellikle taraftarları tarafından 10/10 yağmuruna tutulan transformers'ı listeden çıkarmaları ile gözüme girmiş listedir.
    (albus, 16.07.2007 20:13)
  7. çok önemsenmemesi gereken bir ölçüt olmasına rağmen demokrasinin kralının sergilindeği sosyal bir platformun sonucudur. şöyle de bir açılım getirilebilir harry potter izleyici rekoru kırmıştır çok iyi filmdir , teoremine cevap ;
    londra ailesiyle yaşayan gerizekalı danny, harry potter filmine hiç sebep yokken ailesini de gotürmek zorunda kalmıştır.

    danny + annesi + babası : 3 bilet

    gerizekalı danny filmi idrak edememiş olacak ki bir daha gitme devinimlerini sürdürmüş ancak uyanık baba maç seyretme bahanesiyle sıyrılmıştır. uyanık anne altta kalmamış kız kardeşini de yanına arkadaş olarak çağırmıştır .

    danny + annesi + teyzesi : 3 bilet

    gerizekalı danny'nin durumu içler acısıdır ki bir daha gitmek istemiş ancak babası tarafından

    yok artık ebenin .... danny (özlü söz-turgay şeren) denilerek ilk işitmiş olduğu küfürdür sonuçta gerizekalı danny
    silkelenmiş ve beni rahatta dinleyin moduna geçmiştir.

    son olarak gerizekalı danny harry potter filminin gişesine 6 bilet kazandırmıştır ; pazarlamada ama 6 kişiden birine ürün satmaktır yapamıyorsan beceriksizsindir. 1 kişiye 6 ürün satabiliyorsan kabiliyetlisindir.
    (dirk pitt, 16.07.2007 23:44 ~ 13.08.2007 20:40)
  8. halka bırakıldığı için ne ses ses kurgusu ne sanat tasarımı ne de kostüm tasarımı konularının değerlendirildiği listedir. bu nedenle popüler filmler listesi olarak görülmesi daha uygun olur. oscar alamamış bir filmin orada yer alması ise bir tesadüften öte akademi'nin bir yılda 5000 tane oscar dağıtmamasından kaynaklanır. liste'de daha çok seyirciyi etkileyen ve bir döneme damgasını vurmuş filmlerin olmasının nedeni budur.
    (fakespeare, 04.11.2007 12:37)
  9. http://www.imdb.com/...'den alıntıdır.

    1. 9.1 the godfather (1972) 270,578
    2. 9.1 the shawshank redemption (1994) 320,064
    3. 9.0 the godfather: part ıı (1974) 154,968
    4. 8.9 buono, il brutto, il cattivo, ıl (1966) 88,842
    5. 8.8 pulp fiction (1994) 274,635
    6. 8.8 schindler's list (1993) 183,800
    7. 8.8 one flew over the cuckoo's nest (1975) 137,846
    8. 8.8 star wars: episode v - the empire strikes back (1980) 193,611
    9. 8.8 casablanca (1942) 120,179
    10. 8.8 shichinin no samurai (1954) 67,319
    11. 8.8 star wars (1977) 233,606
    12. 8.8 the lord of the rings: the return of the king (2003) 245,749
    13. 8.7 12 angry men (1957) 65,170
    14. 8.7 rear window (1954) 79,816
    15. 8.7 goodfellas (1990) 149,847
    16. 8.7 cidade de deus (2002) 94,318
    17. 8.7 raiders of the lost ark (1981) 166,456
    18. 8.7 c'era una volta il west (1968) 44,799
    19. 8.7 the lord of the rings: the fellowship of the ring (2001) 278,522
    20. 8.7 the usual suspects (1995) 188,808
    21. 8.6 psycho (1960) 98,102
    22. 8.6 dr. strangelove or: how ı learned to stop worrying and love the bomb (1964) 113,691
    23. 8.6 fight club (1999) 244,318
    24. 8.6 the silence of the lambs (1991) 167,397
    25. 8.6 citizen kane (1941) 103,231
    26. 8.6 north by northwest (1959) 65,025
    27. 8.6 memento (2000) 179,121
    28. 8.6 the lord of the rings: the two towers (2002) 229,513
    29. 8.6 sunset blvd. (1950) 34,680
    30. 8.6 ıt's a wonderful life (1946) 72,770
    31. 8.5 the matrix (1999) 262,185
    32. 8.5 lawrence of arabia (1962) 56,862
    33. 8.5 se7en (1995) 181,092
    34. 8.5 apocalypse now (1979) 121,541
    35. 8.5 taxi driver (1976) 100,952
    36. 8.5 american beauty (1999) 204,641
    37. 8.5 léon (1994) 123,897
    38. 8.5 vertigo (1958) 62,839
    39. 8.5 fabuleux destin d'amélie poulain, le (2001) 123,107
    40. 8.5 american history x (1998) 140,915
    41. 8.5 there will be blood (2007) 49,866
    42. 8.5 the departed (2006) 154,965
    43. 8.5 paths of glory (1957) 29,124
    44. 8.5 m (1931) 25,845
    45. 8.4 to kill a mockingbird (1962) 57,374
    46. 8.4 the third man (1949) 35,042
    47. 8.4 chinatown (1974) 52,150
    48. 8.4 leben der anderen, das (2006) 34,830
    49. 8.4 a clockwork orange (1971) 130,548
    50. 8.4 no country for old men (2007) 92,510
    51. 8.4 eternal sunshine of the spotless mind (2004) 140,088
    52. 8.4 alien (1979) 121,307
    53. 8.4 the treasure of the sierra madre (1948) 21,513
    54. 8.4 the shining (1980) 112,601
    55. 8.4 laberinto del fauno, el (2006) 89,223
    56. 8.4 the pianist (2002) 79,542
    57. 8.4 sen to chihiro no kamikakushi (2001) 63,122
    58. 8.4 double ındemnity (1944) 23,695
    59. 8.4 forrest gump (1994) 190,866
    60. 8.4 monty python and the holy grail (1975) 113,350
    61. 8.4 saving private ryan (1998) 187,053
    62. 8.4 l.a. confidential (1997) 119,715
    63. 8.4 boot, das (1981) 51,034
    64. 8.4 the bridge on the river kwai (1957) 41,067
    65. 8.4 requiem for a dream (2000) 116,974
    66. 8.4 reservoir dogs (1992) 142,621
    67. 8.4 untergang, der (2004) 48,084
    68. 8.4 aliens (1986) 117,162
    69. 8.4 the maltese falcon (1941) 36,014
    70. 8.4 raging bull (1980) 59,328
    71. 8.4 rashômon (1950) 25,325
    72. 8.4 metropolis (1927) 25,492
    73. 8.3 terminator 2: judgment day (1991) 151,583
    74. 8.3 modern times (1936) 22,191
    75. 8.3 singin' in the rain (1952) 38,160
    76. 8.3 hotel rwanda (2004) 55,646
    77. 8.3 rebecca (1940) 23,269
    78. 8.3 sin city (2005) 163,157
    79. 8.3 2001: a space odyssey (1968) 112,940
    80. 8.3 all about eve (1950) 24,063
    81. 8.3 sjunde inseglet, det (1957) 23,030
    82. 8.3 some like ıt hot (1959) 46,242
    83. 8.3 city lights (1931) 16,224
    84. 8.3 amadeus (1984) 67,088
    85. 8.3 vita è bella, la (1997) 71,793
    86. 8.3 on the waterfront (1954) 27,002
    87. 8.3 the great escape (1963) 41,022
    88. 8.3 touch of evil (1958) 21,738
    89. 8.3 the prestige (2006) 107,308
    90. 8.3 the elephant man (1980) 36,492
    91. 8.3 full metal jacket (1987) 98,431
    92. 8.3 jaws (1975) 93,572
    93. 8.3 nuovo cinema paradiso (1988) 29,405
    94. 8.3 the sting (1973) 44,551
    95. 8.3 once upon a time in america (1984) 45,691
    96. 8.3 the apartment (1960) 22,670
    97. 8.3 the great dictator (1940) 22,907
    98. 8.3 braveheart (1995) 169,580
    99. 8.3 the manchurian candidate (1962) 25,199
    100. 8.2 blade runner (1982) 131,344
    101. 8.2 strangers on a train (1951) 21,847
    102. 8.2 mr. smith goes to washington (1939) 22,555
    103. 8.2 batman begins (2005) 158,415
    104. 8.2 ladri di biciclette (1948) 16,252
    105. 8.2 high noon (1952) 23,257
    106. 8.2 salaire de la peur, le (1953) 8,381
    107. 8.2 star wars: episode vı - return of the jedi (1983) 151,469
    108. 8.2 ran (1985) 23,625
    109. 8.2 the big sleep (1946) 19,549
    110. 8.2 notorious (1946) 20,818
    111. 8.2 back to the future (1985) 132,842
    112. 8.2 the wizard of oz (1939) 71,660
    113. 8.2 oldboy (2003) 53,445
    114. 8.2 fargo (1996) 115,741
    115. 8.2 unforgiven (1992) 62,418
    116. 8.2 ındiana jones and the last crusade (1989) 113,885
    117. 8.2 donnie darko (2001) 136,587
    118. 8.2 mononoke-hime (1997) 42,656
    119. 8.2 cool hand luke (1967) 28,798
    120. 8.2 ratatouille (2007) 66,139
    121. 8.2 kill bill: vol. 1 (2003) 152,729
    122. 8.2 per qualche dollaro in più (1965) 24,976
    123. 8.2 yojimbo (1961) 19,236
    124. 8.2 the green mile (1999) 127,288
    125. 8.2 million dollar baby (2004) 86,320
    126. 8.2 ınto the wild (2007) 25,793
    127. 8.2 gladiator (2000) 186,372
    128. 8.2 notti di cabiria, le (1957) 6,443
    129. 8.2 the bourne ultimatum (2007) 79,946
    130. 8.2 die hard (1988) 121,510
    131. 8.2 battaglia di algeri, la (1966) 7,914
    132. 8.1 annie hall (1977) 43,228
    133. 8.1 the deer hunter (1978) 58,518
    134. 8.1 ben-hur (1959) 39,544
    135. 8.1 ıt happened one night (1934) 15,947
    136. 8.1 the sixth sense (1999) 170,748
    137. 8.1 platoon (1986) 73,265
    138. 8.1 the general (1927) 12,835
    139. 8.1 smultronstället (1957) 12,915
    140. 8.1 life of brian (1979) 64,592
    141. 8.1 kind hearts and coronets (1949) 7,965
    142. 8.1 the killing (1956) 15,404
    143. 8.1 diaboliques, les (1955) 8,396
    144. 8.1 amores perros (2000) 38,874
    145. 8.1 finding nemo (2003) 101,626
    146. 8.1 the ıncredibles (2004) 98,011
    147. 8.1 heat (1995) 94,397
    148. 8.1 v for vendetta (2005) 135,524
    149. 8.1 brief encounter (1945) 7,764
    150. 8.1 the wild bunch (1969) 20,985
    151. 8.1 butch cassidy and the sundance kid (1969) 38,654
    152. 8.1 children of men (2006) 93,253
    153. 8.1 the graduate (1967) 53,248
    154. 8.1 the princess bride (1987) 92,921
    155. 8.1 8½ (1963) 17,943
    156. 8.1 the night of the hunter (1955) 15,735
    157. 8.1 judgment at nuremberg (1961) 8,426
    158. 8.1 the big lebowski (1998) 112,821
    159. 8.1 letters from ıwo jima (2006) 29,506
    160. 8.1 stand by me (1986) 60,388
    161. 8.1 dog day afternoon (1975) 36,273
    162. 8.1 crash (2004/ı) 114,206
    163. 8.1 gandhi (1982) 32,580
    164. 8.1 juno (2007) 70,977
    165. 8.1 shadow of a doubt (1943) 12,896
    166. 8.0 the adventures of robin hood (1938) 15,009
    167. 8.0 snatch. (2000) 105,436
    168. 8.0 harvey (1950) 15,261
    169. 8.0 witness for the prosecution (1957) 10,657
    170. 8.0 the thing (1982) 45,825
    171. 8.0 kill bill: vol. 2 (2004) 117,431
    172. 8.0 trainspotting (1996) 100,826
    173. 8.0 the african queen (1951) 24,232
    174. 8.0 the grapes of wrath (1940) 15,224
    175. 8.0 gone with the wind (1939) 53,748
    176. 8.0 the gold rush (1925) 13,040
    177. 8.0 groundhog day (1993) 89,064
    178. 8.0 wo hu cang long (2000) 82,908
    179. 8.0 scarface (1983) 92,115
    180. 8.0 belle et la bête, la (1946) 6,250
    181. 8.0 little miss sunshine (2006) 89,717
    182. 8.0 the conversation (1974) 21,120
    183. 8.0 patton (1970) 27,096
    184. 8.0 duck soup (1933) 18,129
    185. 8.0 toy story (1995) 90,120
    186. 8.0 american gangster (2007) 60,090
    187. 8.0 nosferatu, eine symphonie des grauens (1922) 18,494
    188. 8.0 twelve monkeys (1995) 115,025
    189. 8.0 the best years of our lives (1946) 11,593
    190. 8.0 sleuth (1972) 10,128
    191. 8.0 the terminator (1984) 114,730
    192. 8.0 umberto d. (1952) 4,794
    193. 8.0 cabinet des dr. caligari., das (1920) 10,482
    194. 8.0 stalker (1979) 11,966
    195. 8.0 the hustler (1961) 16,373
    196. 8.0 the day the earth stood still (1951) 19,621
    197. 8.0 ed wood (1994) 48,706
    198. 8.0 glory (1989) 40,155
    199. 8.0 lock, stock and two smoking barrels (1998) 77,098
    200. 8.0 king kong (1933) 25,672
    201. 8.0 the lion king (1994) 78,901
    202. 8.0 the exorcist (1973) 68,035
    203. 8.0 hotaru no haka (1988) 20,108
    204. 8.0 spartacus (1960) 33,812
    205. 8.0 the lost weekend (1945) 7,507
    206. 8.0 the ox-bow ıncident (1943) 5,325
    207. 8.0 the lady vanishes (1938) 10,695
    208. 8.0 all quiet on the western front (1930) 14,168
    209. 8.0 magnolia (1999) 87,203
    210. 8.0 bride of frankenstein (1935) 10,549
    211. 8.0 stalag 17 (1953) 13,822
    212. 8.0 grindhouse (2007) 55,842
    213. 8.0 ın the heat of the night (1967) 14,498
    214. 8.0 lola rennt (1998) 59,838
    215. 8.0 frankenstein (1931) 14,723
    216. 8.0 the philadelphia story (1940) 19,364
    217. 8.0 sunrise: a song of two humans (1927) 6,295
    218. 8.0 big fish (2003) 87,129
    219. 8.0 casino (1995) 66,650
    220. 8.0 rosemary's baby (1968) 30,086
    221. 8.0 out of the past (1947) 6,745
    222. 8.0 once (2006) 14,365
    223. 8.0 anatomy of a murder (1959) 9,352
    224. 8.0 bonnie and clyde (1967) 26,010
    225. 8.0 mystic river (2003) 73,312
    226. 8.0 du rififi chez les hommes (1955) 5,330
    227. 8.0 toy story 2 (1999) 77,844
    228. 8.0 dial m for murder (1954) 17,906
    229. 8.0 ıkiru (1952) 10,696
    230. 8.0 a christmas story (1983) 39,759
    231. 8.0 3:10 to yuma (2007) 49,791
    232. 8.0 hot fuzz (2007) 80,409
    233. 7.9 rope (1948) 18,447
    234. 7.9 mou gaan dou (2002) 22,044
    235. 7.9 manhattan (1979) 25,013
    236. 7.9 a streetcar named desire (1951) 21,415
    237. 7.9 young frankenstein (1974) 42,286
    238. 7.9 the man who shot liberty valance (1962) 15,399
    239. 7.9 roman holiday (1953) 19,903
    240. 7.9 quatre cents coups, les (1959) 14,440
    241. 7.9 his girl friday (1940) 13,440
    242. 7.9 strada, la (1954) 10,718
    243. 7.9 the kid (1921) 6,579
    244. 7.9 shaun of the dead (2004) 79,356
    245. 7.9 tropa de elite (2007) 5,990
    246. 7.9 ying xiong (2002) 57,091
    247. 7.9 the searchers (1956) 20,640
    248. 7.9 harold and maude (1971) 18,580
    249. 7.9 ın cold blood (1967) 6,970
    250. 7.9 pirates of the caribbean: the curse of the black pearl (2003)

    izlenilesi filmlerdir, ama izleyemezseniz de takmayın kafanıza derim, içlerinde izlediğiniz en kötü filmden daha kötü olabilecek filmlerde var.bir filmin iyi olması için ille imdb'den olur alması da gerekmiyor, o yüzden kıyıda köşede, fazla kimsenin bilmediği ama izlediğinize gerçekten deyecek filmler de var der bu allahın garip coolu.
    (allahın coolu, 01.04.2008 12:26 ~ 26.04.2008 23:41)
  10. eşkıya'nın bir dönem 250. sırada yer aldığı, tüm zamanların en iyi 250 filminin sıralandığı liste.
    (pinkpillsandblueshots, 12.05.2008 19:38 ~ 19:39)
  11. limitsiz adsl'ye geçiş yaptığımda bana aylık 45 gb katkıda bulunmuş olan listedir.
    (hoşgelmiş dördüncü nesil yazar, 12.05.2008 19:46)
  12. gemidenin 70 oy kadar alırsa girebileceği listedir. nitekim 8,1 gibi bir ortalaması vardır...
    (hoşgelmiş dördüncü nesil yazar, 15.05.2008 00:14 ~ 00:15)
  13. oylama sisteminin değişiminden sonra bir türk filminin listeye girebilmesinin çok zorlaştığı liste. sadece oylara ve oyların değerine bakılmıyor, oy veren insanların başka filmlere ne kadar güvenilir oy verdiği ve oy veren insanın ülkesi ve filmin yapıldığı ülke de büyük önem sahibi artık. nitekim babam ve oğlum 7588 oy ve 8.9 ortalama ile listeye giremezken 5654 oy ve 7.9 ortalamayla du rififi chez les hommes filmi listeye 236. sıradan girmiştir.


    not: emin değilim ama kazandığı ödüller ve gösterime girdiği ülke sayısı da bir rol oynuyor sanırsam.
    (panavision, 15.05.2008 00:48 ~ 00:52)
  14. film ararken yararlanılması gereken listedir.
    şahsım;dostlar tarafından sinema bilirkişisi olarak görüldüğünden bir sürü telefon alıyorum "abi vcd'ciye gidiyoz da film kiralamaya hangi filmi alalım" diye.bende öncelikle "orjinalini alsana lan hıyar" dedikten sonra içimdeki iyi insan galip geliyor ve onlara bu listede olan ve izlediğim filmleri saymaya başlıyorum.aslında bu liste dışında da çok film sayarım ama film zevki kişiden kişiye değiştiği için burdaki filmler genelde herkesin beğeneceği türden filmler oluyor.
    kısacası eğer film izleyecekseniz önceliğiniz bu listenin üst sıralarındaki filmler olsun,pişman olmazsınız.
    (dynamite, 15.05.2008 01:21)
  15. vakti zamanında efsane olmuş; the gods must be crazy(tanrılar çıldırmış olmalı), beetlejuice(beter böcek), police academygibi bizleri ekranlara kilitleyen ve defalarca izlenen bu filmleri listede görmemek biraz ilginç. hatta bu listeye ghost, mermaids(1990 yapımı olan) gibi filmler de dahil olabilirdi. hatta şaban oğlu şaban kesinlikle ilk 250 yi hakediyor. yılda onlarca kez izlerim gene de yarar.o derece.
    (absimiliard, 12.07.2008 23:29 ~ 23:36)
  16. şöyle bir şey daha var. the shawshank redemption 1 numaraya oturduğunda başlayanthe godfather ile savaşı, listede oylara da yansımış:

    2. 9.1 the godfather (1972) 288,072
    3. 9.1 the shawshank redemption (1994) 339,555

    lotr'un ilk filmi de 3 numaradan girmiş, sonra 20'lere kadar inmişti.
    20. 8.7 the lord of the rings: the fellowship of the ring (2001) 292,550

    demem o ki, the dark knight'ın buradan inmesi için en az 100.000 oy gelecektir. inene kadar, gerekirse 400.000 oy. the godfather ne yapar eder, o koltuğu alır. shawshank savaşını ben görmüştüm. hatta the godfather part 2, savaş sonunda 2 numarada idi. fanatikler tekrar saldıracaktır.
    (electro, 20.07.2008 02:01)
  17. popüler filmlerin listesidir. bildiğiniz üzre 1 ay içinde %90ı fos olan film sürülüyor piyasaya, ortalamadan biraz iyi olan filmlere ise oyu basıyor seyirci. ayrıca fanların da bolca oy bastığı filmler olmuştu bi aralar listede (bkz: serenity). ama gene de listede klasikler kalıyor genelde.
    (keyif pezevengi, 20.07.2008 02:08)
  18. son 25 yıl için ayrı bir liste düzenlenerek, 250'şerden 2 listeye bölünmesi gereken oluşum. zira yeni dönem filmleri 1 yılını doldurmadan listeye yerleşerek klasikleri alaşağı ediyor. benim çözümüm, filmlerin 1 yıl dolmadan puanının gösterilmemesi yönünde. böylece puana abanma olayı da topluca gerçekleşemez. lost'un 3. sezona kadar puanının gözükmediği dikkate alınırsa, bu uygulanabilir bir düşünce (diziler için de sıralama istiyoruz sayın imdb).
    there will be blood ve no country for old men gibi filmler ilk 80'de yer alırken andrei rublev'in listede olmaması tam bir abes. bu yüzden "yüzeysel" bakan gençler için ayrı bir liste döşenmeli (ki 18 yaş sınırı ile 1990-2008 arası denilebilir bu ikinci listeye), kalıcılığını geçen on yıllarla tescillemiş filmler için de kıdem verilerekten ayrı bir liste düzenlenmeli. bu yapılmadığı sürece, imdb tüm veritabanına karşın, sight and sound'un itibarlılığına ulaşamayacaktır.
    (electro, 20.07.2008 02:15)
  19. the dark knight'ın birinciliğe oturduğu liste. ama kimilerini bu çok şaşırtmış durumda. filmi seyretmedim, fakat nolan'ın her filminden olduğu kadar bundan da umutluyum. bir baş yapıt yaratmışsa da buna hiç şaşırmam. fakat tüm sinema tarihini kapsayan bir listede 10 üzerinden şimdilik 9,4 gibi bir puan alıp birinciliğe yerleşmesini de sinema sanatının doğası bakımından çok gerçekçi bulmuyorum. fakat imaj çağı açısından oldukça gerçekçi. iyi bir kaynak olması dışında -ki adı üzerinde veritabanı- sinemasever sitesi değil imdb. ve doğal olarak bu listeyi oluşturanlar da "sinemasever" değil, "sinema seyircisi". ortalama sinema seyircisinin hiç bir surette özdeşleşme sorunu yaşamadığı the shawshank redemption'un the godfather'ın üzerinde ikinci sırada olması durumu anlaşılır kılıyor. seyirciyle arasına fazla mesafe koymayan filmler, amerika'da kitlesel çılgınlığa dönüşmüş filmler, hollywood yapımları revaçta. diğer taraftan bergman, antonioni, tarkovski, bresson, truffaut gibi avrupalı yönetmenlerin filmleri yok denecek kadar az bulunuyor listede. hatta bu yönetmenlerin filmlerinin aldığı oy sayısı da oldukça düşük. bu nedenle imdb bir kaynak site olarak çok iyi, fakat listesi sinema kültürüne hizmet etmekten ve sinemasever beğenisini yansıtmaktan çok uzak.
    (üçüncü adam, 25.07.2008 22:50 ~ 26.07.2008 14:38)
  20. scent of a woman gibi bir başyapıtı bile barındırmayan gayet gereksiz olduğunu daha önce de defalarca kez birçok misallerle vurguladığım listedir.
    (allahın coolu, 29.07.2008 20:13)
  21. imdb'nin "tüm film eleştirmenlerine sorduk, yorumlattık tarihin en iyi 250 filmi ahanda budur" diyerek sunmadığı listedir. sadece üyelerimizin oyladığı en iyi 250 film demektedir. ve genelde zaten yeni filmler bu listeye üst sıralarda girer daha sonra gaz geçince akıllı oylamalar başlar ve film sıralamadaki uygun yerini bulur. the dark knight da 1-2 ay içinde öyle olacak gibi. mesela the shawshank redemption da listeye ortalardan girip 1.liğe kadar yükselmişti. yani 20 sene sonra bu listeye bakıldığında the shawshank redemption ve godfather gene olacak ama the dark knight belki listede bile olmayacak o yüzden "nasıl tarihin en iyi filmi seçilir" diyerek olayı kişisel mesele yapmaya gerek yoktur. hepsi geçecek...

    ayrıca çok yararlı bir listedir, sayesinde çoğu eski olmak üzere bir ton film keşfettik, ayrıca top 250'yi yıllara ve türlere göre sıralama özelliği de kullanılmalıdır. 2000'li yılların en iyi 250 filmini görmek de yararlı oluyor.
    (peace sells and i m buying, 08.08.2008 15:42)
  22. yeni filmlerin listeye bodozlama dalıp eskileri şutladığı liste. ama şöyle bir gerçeği de göz ardı etmemek lazım, her film zamanında seyredilince iyi. şimdi casablanca'yı izlemek hiç bir anlam belirtisi taşımıyor. princess bride bana göre yerini haketmiyor çünkü biz bu filmleri zamanında seyretme şansına erişemedik. bu nedenle bu liste büyük eleştiri bombardamanına tutulsa da, yine de çoğu insan için* en önemli referans özelliğini korumaya bence devam ediyor.

    şunu hatırlatmakta da fayda var; imdb resmi bir akademi ya da kritik merkezi değildir. liste kullanıcıların oylarıyla şekillenmektedir. sövüp saymaya gerek yok bu durumda. itü sözlük'te de aynı şey yaşanmıyor mu?* sonuç hep aynı: çoğunluğa hitap eden kazanır bu kadar. biz de işte buna demokrasi diyoruz.

    imdb'yi o kadar da yüce sayma ey okuyucu. sen imdb top 250'deki tüm filmleri izle yine de. sıralamaya takma her sene değişir o. sen tüm zamanların en iyi seçilmiş 250 filminin listesini bulmuşun hazır tadını çıkar o kadar.
    (pinkpillsandblueshots, 08.08.2008 15:42 ~ 15:43)
  23. bilgi içerikli de olsa girinizin eksi almasını sağlayan site. örnek verecek olursak;

    (bkz: @2623407)

    üstte bakınız verdiğim giride sadece bir filmin bu listede 1. olduğunu belirtmişim. tamam eksi oy almışım, en sevilmeyen girilerimin arasına girmiş, sikimde değil de ne filmi ben yaptım ne onu birinciliğe getiren oyu ben verdim ne filmi övdüm ne de filmle ilgili eleştiride bulundum. nasıl bir hırs bürümüş amına koyayım milleti. takım tutar gibi film tutmaya başlamışız.
    (jugador, 08.08.2008 15:47)
  24. citizen kane'i dünyanın en iyi filmi sayan, 10 yılda bir yapılan saygın akademik liste için (bkz: sight and sound)
    (electro, 08.08.2008 15:47)
  25. dvd film albumu yapma açısından çok yararlı bir liste. tabi zevktir renktir ayrı tutulur.
    (colonel, 08.08.2008 17:04)
 sayfa  / 2

künye  ·  iletişim / şikayet / reklam  ·  sıkça sorulan sorular  ·  itü sözlük görseller  ·  itü sözlük extra  ·  itü sözlük mobil